<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Întâmplate între 1999 şi 2009</title>
	<atom:link href="http://www.neuronu.ro/ca-sa-intelegi-de-ce/intamplate-intre-1999-si-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neuronu.ro/ca-sa-intelegi-de-ce/intamplate-intre-1999-si-2009/</link>
	<description>Stand-Up Comedy - Made in Romania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: ed.die</title>
		<link>http://www.neuronu.ro/ca-sa-intelegi-de-ce/intamplate-intre-1999-si-2009/comment-page-1/#comment-38545</link>
		<dc:creator>ed.die</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuronu.ro/?p=6855#comment-38545</guid>
		<description>Nu cred ca e adevarata treaba cu 8miliarde de cantece cumparate si 160miliarde piratate. Pur si simplu NU CRED! Am mai vazut eu statistici din astea umflate pe net (gen cand o sa mori - bazat pe statistici, ziceau ei, mondiale).

Dar serios acum, hai sa vad zic io de la mine, o statistica empirica, stiintidfica, legata de situatia din Romania:

1999 - se fura in Romania.
2009 - se fura in Romania.

Eu fur, tu furi, ei fura, si daca nu furam in 1999, apai acuma,....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu cred ca e adevarata treaba cu 8miliarde de cantece cumparate si 160miliarde piratate. Pur si simplu NU CRED! Am mai vazut eu statistici din astea umflate pe net (gen cand o sa mori &#8211; bazat pe statistici, ziceau ei, mondiale).</p>
<p>Dar serios acum, hai sa vad zic io de la mine, o statistica empirica, stiintidfica, legata de situatia din Romania:</p>
<p>1999 &#8211; se fura in Romania.<br />
2009 &#8211; se fura in Romania.</p>
<p>Eu fur, tu furi, ei fura, si daca nu furam in 1999, apai acuma,&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gc</title>
		<link>http://www.neuronu.ro/ca-sa-intelegi-de-ce/intamplate-intre-1999-si-2009/comment-page-1/#comment-38537</link>
		<dc:creator>gc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 01:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuronu.ro/?p=6855#comment-38537</guid>
		<description>=&gt; concluzie: america se duce in jos in timp ce china cu japonia incep sa conduca lumea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=&gt; concluzie: america se duce in jos in timp ce china cu japonia incep sa conduca lumea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: claudiu</title>
		<link>http://www.neuronu.ro/ca-sa-intelegi-de-ce/intamplate-intre-1999-si-2009/comment-page-1/#comment-38536</link>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 01:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuronu.ro/?p=6855#comment-38536</guid>
		<description>Pentru Mike :&quot;1 US gallon = 3.78541178 l&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru Mike :&#8221;1 US gallon = 3.78541178 l&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alin</title>
		<link>http://www.neuronu.ro/ca-sa-intelegi-de-ce/intamplate-intre-1999-si-2009/comment-page-1/#comment-38533</link>
		<dc:creator>Alin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuronu.ro/?p=6855#comment-38533</guid>
		<description>Asta e doar ei au invadat Iraq nu noi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asta e doar ei au invadat Iraq nu noi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iulian</title>
		<link>http://www.neuronu.ro/ca-sa-intelegi-de-ce/intamplate-intre-1999-si-2009/comment-page-1/#comment-38524</link>
		<dc:creator>Iulian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuronu.ro/?p=6855#comment-38524</guid>
		<description>ce sa-i faci, acciza!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce sa-i faci, acciza!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mike</title>
		<link>http://www.neuronu.ro/ca-sa-intelegi-de-ce/intamplate-intre-1999-si-2009/comment-page-1/#comment-38523</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuronu.ro/?p=6855#comment-38523</guid>
		<description>wOOt !! benzina aproximativ 2 RON / litru ?!? si noi platim dublu!! d&#039;oh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wOOt !! benzina aproximativ 2 RON / litru ?!? si noi platim dublu!! d&#8217;oh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

